Türkiye Finans Bankası %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumudur. 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ile 1985-2001 yılları arasında Faisal Finans Kurumu adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan Family Finans’ın ortaklığıyla kurulmuştur. Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektöründe yer alarak müşterilerine bu yönde hizmet vermektedir.
Her bankada olduğu gibi Türkiye Finans Bankası da işlemler için saat ve limitler belirlemiştir.
Türkiye Finans İşlem Limitleri
Türkiye Finans Bankasına ait bireysel günlük limit, kurumsal günlük limit, girişimci günlük limit, işletme günlük limit ve ticari günlük limit bilgileri aşağıdaki gibidir. Tablodan EFT ve havale işlemlerine ait işlem limitlerini görebilirsiniz.
İşlem Detayı | Bireysel Günlük Limit | Kurumsal Günlük Limit* | Girişimci Günlük Limit | İşletme Günlük Limit | Ticari/Obi Günlük Limit |
EFT Limiti – (08:30 ~ 17:15 arası) | 50.000 TL | 2.000.000 TL | 50.000 TL | 50.000 TL | 500.000 TL |
Hesaba Havale | 200.000 TL | 2.000.000 TL | 400.000 TL | 400.000 TL | 700.000 TL |
Kendi Hesabına Havale İşlem Limitleri | 10.000 000 TL | 20.000 000 TL | 20.000 000 TL | 20.000 000 TL | 25.000 000 TL |
Altın Transfer İşlem Limitleri | 25.000 TL | 25.000 TL | 25.000 TL | 25.000 TL | 25.000 TL |
SWIFT (Döviz Transferleri) | 50.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 200.000 TL |
Fatura Ödeme Limitleri | 50.000 TL | 100.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 350.000 TL |
Kredi Kartı Ödeme Limitleri | 100.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 350.000 TL |
Emirler | 50.000 TL | 200.000 TL | 100.000 TL | 50.000 TL | 350.000 TL |
Arbitraj | 200.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 350.000 TL |
Döviz Alış Satış | 200.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 350.000 TL |
Kıymetli Maden Alış Satış | 200.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 350.000 TL |
Yatırım İşlemleri | 5.000.000 TL | 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 15.000.000 TL |
Vergiler | 100.000 TL | 400.000 TL | 400.000 TL | 400.000 TL | 700.000 TL |
SGK İşlemleri | 100.000 TL | 400.000 TL | 400.000 TL | 400.000 TL | 700.000 TL |
Bağış | 10.000 TL | 50.000 TL | 50.000 TL | 50.000 TL | 100.000 TL |
Türkiye Finans İşlem Saatleri
Türkiye Finans Bankasına ait işlem saatleri yapılacak işleme göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. EFT, geç EFT, havale, döviz transferi, fatura ödeme, emirler, bağış ödeme, vergi ödeme, döviz alış satış, arbitraj, kıymetli maden alış, satış, kredi kartı ödeme ve yatırım işleriniz için kullanabileceğiniz işlem saatlerine tablodan ulaşabilirsiniz.
İşlem Detayı | İşlem Saati |
EFT | 08:30 ~ 16:00 |
Geç EFT | 16:00 ~ 17:15 |
Havale | 24 Saat |
Döviz Transferi (Swift) | 24 Saat |
Fatura Ödeme | 24 Saat |
Emirler | 24 Saat |
Bağış Ödeme | 24 Saat |
Vergi Ödeme | 24 Saat |
Döviz Alış – Satış | 24 Saat |
Arbitraj | 24 Saat |
Kıymetli Maden Alış – Satış | 24 Saat |
Kredi Kartı Ödeme | 24 Saat |
Yatırım İşlemleri | 24 Saat (Alış ve Satış Emirleri) |
Bu bilgiler Türkiye Finans’ın resmi internet sitesinden alınmıştır. Güncel bilgilere oradan ulaşabilirsiniz.